ここは鉱山レベルのデータ置き場
鉱山レベル基礎情報
5、10、15、20、23、24 レベルに注目
それぞれ、重要な要素が解放される大事なポイントでレベル上げの目安
鉱山レベル | 獲得 | 必要EXP | 備考 |
---|---|---|---|
1 | — | 41625 | 初期配布 はしご3個・ペイント1個・ ライト3個・爆弾3個 |
2 | ライト・爆弾 +1 | 56425 | |
3 | はしご・爆弾 +1 | 71225 | |
4 | 採掘スキル UP ライト・爆弾・ペイント +1 | 86025 | |
5 | 採掘スキル UP はしご・爆弾 +1 | 100825 | 土を一振りで破壊可能 |
6 | ライト・爆弾 +1 | 115625 | |
7 | はしご・爆弾・ペイント +1 | 130425 | |
8 | 採掘スキル UP ライト・爆弾 +1 | 145225 | |
9 | はしご・爆弾 +1 | 160025 | |
10 | 探知範囲 拡大 ライト・爆弾・ペイント +1 | 174825 | 探知範囲ー中 解放 |
11 | 採掘スキル UP はしご・爆弾 +1 | 189625 | |
12 | 採掘スキル UP ライト・爆弾 +1 | 204425 | |
13 | 採掘スキル UP はしご・爆弾・ペイント +1 | 219225 | |
14 | 採掘スキル UP ライト・爆弾 +1 | 234025 | |
15 | 採掘スキル UP はしご・爆弾 +1 | 248825 | 化石層を一振り |
16 | 採掘スキル UP ライト・爆弾・ペイント +1 | 263625 | |
17 | 採掘スキル UP はしご・爆弾 +1 | 278425 | |
18 | 採掘スキル UP ライト・爆弾 +1 | 293225 | |
19 | 採掘スキル UP はしご・爆弾 +1 | 308025 | |
20 | 採掘スキル UP 探知範囲 拡大 (ライト)・爆弾 +1 | 322825 | 探知範囲ー大 解放 |
21 | 採掘スキル UP はしご・爆弾 +1 | 337625 | |
22 | ライト・爆弾 +1 | 352425 | |
23 | 採掘スキル UP はしご・爆弾 +1 | 367225 | 金属層を一振り |
24 | 探知範囲 拡大 ライト・爆弾 +1 | 382025 | 探知範囲ー特大 解放 |
25 | 採掘スキル UP はしご・爆弾 +1 | 396825 | |
26 | 採掘スキル UP ライト・爆弾 +1 | 411625 | |
27 | 採掘スキル UP 爆弾 +1 | 470825 | |
28 | ライト・爆弾 +1 | 530025 | |
29 | 以降 未検証 |
採掘スキル
地層を壊すのに必要な回数 早見表
一番柔らかい地層を 土
次に柔らかい茶色の地層を 化石
光沢のある地層を 金属
一番固い、鉱山全体を構成する地層を 岩
と表記しています。
採掘スキル | 鉱山レベル | 土 | 化石 | 金属 | 岩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2回 | 5回 | 10回 | 12回 |
2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 |
3 | 5 | 1 | 5 | 10 | 11 |
4 | 8 | 4 | 10 | 10 | |
5 | 11 | 3 | 10 | 10 | |
6 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
7 | 13 | 2 | 9 | 9 | |
8 | 14 | 2 | 8 | 8 | |
9 | 15 | 1 | 8 | 8 | |
10 | 16 | 7 | 8 | ||
11 | 17 | 6 | 7 | ||
12 | 18 | 5 | 7 | ||
13 | 19 | 4 | 6 | ||
14 | 20 | 3 | 6 | ||
15 | 21 | 2 | 6 | ||
16 | 23 | 1 | 6 | ||
17 | 25 | 5 | |||
18 | 26 | 4 | |||
19 | 27 | 3 | |||
以降未検証 |
経験値
取得経験値については、つるはしの強化次第のためそちらで
注意
個人的に調べたデータなのでデータ量少ないです。
間違い等あると思いますが、ご了承ください。
ご指摘等コメントいただけるとありがたいです。
コメント